Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2025 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Ø
1 Nevigeser Straße 98 29 27 27 21 14 13 13 15 12 13 22 18 19
2 Briller Straße 28 39 40 43 38 26 28 25 29 21 22 31 25 31
4 Steinbeck 98 38 34 36 29 21 23 21 22 22 22 26 24 27
5 Hochstraße 63 33 39 44 33 27 20 24 26 18 23 26 22 28
7 Uellendahler Straße 198 30 25 24 19 14 12 12 14 11 14 21 17 18
8 Hofkamp 86 34 32 34 27 16 22 18 20 19 21 25 22 24
9 Friedrich-Engels-Allee 184 37 34 33 31 21 25 20 23 21 23 30 26 27
13 Rudolfstraße 149 29 29 31 29 26 25 23 26 20 23 27 23 26
14 Schönebecker Straße 81 33 32 33 29 20 22 20 23 19 19 25 19 24
16 Steinweg 25 44 40 39 34 27 28 26 31 25 29 31 27 32
17 Westkotter Straße 111 41 40 38 36 26 32 27 27 24 28 33 26 32
20 Wichlinghauser Straße 70 32 33 32 29 21 18 19 23 18 21 24 20 24
21 Berliner Straße 159 27 32 35 29 26 21 22 25 17 23 23 20 25
22 Heckinghauser Straße 159 29 30 27 24 17 15 15 17 15 20 22 18 21
24 Staasstraße 51 21 31 A 30 26 26 26 29 23 24 28 23 26
27 Bundesallee 30 20 34 25 16 12 12 11 14 10 13 17 17 17
28 Schwarzbach 78 28 22 32 27 21 23 21 25 19 22 26 23 24
31 Schraberg 10 24 26 19 16 14 12 12 14 11 13 20 17 16
33 Kaiserstraße 32 A 30 33 25 20 22 16 23 19 21 26 22 23
34 Haeseler Strasse 94 28 31 34 28 23 26 21 26 21 22 26 25 26
38 Friedrich-Engels-Allee 308 32 35 33 26 21 22 19 25 20 24 29 24 26
43 Eugen-Langen-Straße 23 26 26 27 23 18 21 15 21 20 19 25 21 22
45 Varresbeckerstraße 122 33 31 34 29 23 23 17 22 18 18 25 21 25
46 Schützenstraße 74 33 31 27 21 16 19 14 17 16 20 24 21 22
47 Gewerbeschulstraße 54 27 26 27 21 15 16 13 15 15 18 23 18 19
48 Briller Straße 28 (ggü.) 27 34 34 29 23 22 20 22 20 21 26 23 25
49 Briller Straße 100 26 28 30 22 16 17 13 19 15 15 25 22 21
50 Steinweg / Oberdörnen 30 33 34 26 18 17 15 19 16 18 26 21 23
51 Westkotter Straße 73a 29 28 28 21 15 17 13 18 15 17 24 18 20
52 Gathe 20 29 29 28 24 17 17 14 16 17 20 26 21 22
53 Ecke Gathe/Wilhelmstraße 38 33 39 34 29 30 29 27 24 30 33 28 31
54 Blücherstraße 2 19 22 22 15 12 11 11 12 10 13 16 15 15
55 Schusterplatz 21 25 23 18 13 11 10 12 10 13 18 15 16

A = Ausfall | Ø = Mittelwert