Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2016 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 39 38 47 34 36 34 30 34 43 36 41 46 38
02 Briller Straße 28 57 65 74 65 71 60 59 64 72 53 63 62 64
04 Steinbeck 92 48 50 56 49 46 43 41 51 52 42 45 48 48
05 Hochstraße 63 42 50 64 49 53 47 43 45 59 47 44 51 50
07 Uellendahler Straße 198 41 42 49 40 37 37 32 37 47 37 41 49 41
08 Hofkamp 86 36 38 46 37 36 32 29 34 42 31 34 43 36
09 Friedrich-Engels-Allee 184 45 51 54 45 45 40 33 41 50 39 42 49 44
13 Rudolfstraße 149 42 49 58 47 50 46 40 46 53 45 46 53 48
14 Schönebecker Straße 81 36 37 43 34 32 37 38 39 47 36 36 43 38
16 Steinweg 25 54 57 61 54 54 56 51 56 65 42 51 55 55
17 Westkotter Straße 111 51 53 61 50 51 47 49 51 60 44 51 52 52
20 Wichlinghauser Straße 70 39 45 52 36 41 40 32 36 49 40 36 47 41
21 Berliner Straße 159 37 46 57 42 46 44 39 45 47 41 36 41 43
22 Heckinghauser Straße 159 37 41 52 41 38 36 28 33 41 36 36 43 38
24 Staasstraße 51 32 36 46 34 32 34 28 33 39 31 33 39 35
27 Bundesallee 30 25 28 33 23 21 21 21 23 30 27 28 33 26
28 Schwarzbach 78 45 47 53   40 42 39 44 46 37 44 49 44
33 Kaiserstraße 32 44 46 51 40 37 40 32 35 45 35 44 44 41
34 Haeseler Strasse 94 44 52 54 49 48 43 40 46 58 41 46 50 48
38 Friedrich-Engels-Allee 308 40 43 49 40 37 40 32 35 41 37 42 48 40
43 Eugen-Langen-Straße 23 41 44 49 43 43 43 39 44 52 37 44 46 44
45 Varresbeckerstraße 122 43 45   42 44 45 41 41 51 37 48 50 44
46 Schützenstraße 74 31 36 39 31 27 29 26 25 34 25 33 45 32
47 Gewerbeschulstraße 54 32 37 43 32 30 30 30 30 40 31 36 46 35

A = Ausfall | Ø = Mittelwert