Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2019 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 35 39 25 27 25 23 27 27 27 23 33 29 28
02 Briller Straße 28 52 57 44 50 46 45 48 45 44 38 44 44 46
04 Steinbeck 92 45 49 37 37 36 35 37 40 37 32 41 37 38
05 Hochstraße 63 48 49 38 42 45 34 43 39 38 27 36 31 39
07 Uellendahler Straße 198 40 45 30 34 31 28 31 36 31 28 35 32 33
08 Hofkamp 86 36 39 29 27 27 23 28 30 30 24 30 28 29
09 Friedrich-Engels-Allee 184 47 54 43 47 39 41 41 43 36 30 38 38 41
13 Rudolfstraße 149 52 50 40 41 43 38 43 42 40 29 37 34 41
14 Schönebecker Straße 81 39 43 29 30 31 28 32 36 32 26 32 30 32
16 Steinweg 25 55 58 48 41 47 43 47 53 46 40 41 44 47
17 Westkotter Straße 111 49 58 47 43 43 44 43 47 44 38 43 41 45
20 Wichlinghauser Straße 70 43 49 34 37 35 30 34 36 33 27 36 33 35
21 Berliner Straße 159 47 45 37 46 43 36 43 41 36 26 34 30 38
22 Heckinghauser Straße 159 43 44 32 36 36 30 33 34 33 A 38 30 35
24 Staasstraße 51 38 39 31 32 31 23 24 31 29 22 28 26 29
27 Bundesallee 30 30 32 22 20 21 15 21 23 22 18 25 21 22
28 Schwarzbach 78 43 44 37 33 37 33 40 44 39 31 33 32 37
33 Kaiserstraße 32 44 45 38 37 36 32 38 36 34 28 36 34 36
34 Haeseler Strasse 94 47 49 42 45 45 43 46 42 38 34 41 34 42
38 Friedrich-Engels-Allee 308 44 48 38 39 38 31 38 36 36 28 35 34 37
43 Eugen-Langen-Straße 23 40 45 34 37 33 30 32 34 34 29 36 32 35
45 Varresbeckerstraße 122 45 53 38 45 38 34 41 40 36 32 39 32 39
46 Schützenstraße 74 39 43 31 30 29 25 27 33 29 28 32 31 31
47 Gewerbeschulstraße 54 39 42 29 31 28 25 27 29 30 26 32 29 30

A = Ausfall | Ø = Mittelwert