Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2015 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 41 42 42 39 37 33 30 43 35 44 35 38 38
02 Briller Straße 28 65 66 66 76 65 69 64 81 58 62 57 59 66
04 Steinbeck 92 52 49 48 52 48 45 46 56 45 48 46 49 49
05 Hochstraße 63 46 48 57 56 47 48 45 57 44 56 40 36 48
07 Uellendahler Straße 198 46 43 44 39 36 33 30 42 34 44 39 44 39
08 Hofkamp 86 41 38 41 39 31 33 30 42 31 37 36 30 36
09 Friedrich-Engels-Allee 184 48 47 49 46 42 41 42 54 41 46 44 44 45
13 Rudolfstraße 149 46 45 55 53 47 49 41 56 35 51 43 39 47
14 Schönebecker Straße 81 40 37 43 41 38 36 31 44 33 41 37 33 38
16 Steinweg 25 55 53 54 53 56 53 51 59 46 50 53 51 53
17 Westkotter Straße 111 57 50 57 51 55 52 47 55 48 50 50 50 52
20 Wichlinghauser Straße 70 40 43 47 44 38 33 32 45 31 41 37 35 39
21 Berliner Straße 159 46 45 50 48 41 43 42 51 41 44 39 31 43
22 Heckinghauser Straße 159 41 43 48 43 35 33 30 41 32 45 36 31 38
24 Staasstraße 51 40 41 46 30 22 23 26 39 30 36 34 32 33
27 Bundesallee 30 29 28 33 30 23 23 20 28 22 30 25 24 26
28 Schwarzbach 78 50 47 47 49 43 45 43 52 44 50 45 46 47
33 Kaiserstraße 32 46 42 49 42 38 36 31 46 35 47 43 44 41
34 Haeseler Strasse 94 49 46 55 A 47 48 41 60 44 48 42 43 48
38 Friedrich-Engels-Allee 308 43 43 49 41 39 33 31 40 34 44 40 34 39
39 Sillerstraße 6 36 32 41 43 35 32 26 31 27 33 35 28 33
40 Am Dorpweiher 22 / 24 48 40 46 37 36 30 30 29 28 34 42 38 36
43 Eugen-Langen-Straße 23 47 42 48 45 41 46 41 54 40 44 38 36 43
44 Sonnbornerstraße 158 34 33 39 40 29 30 26 31 29 33 35 27 32

A = Ausfall | Ø = Mittelwert