Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2021 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Ø
1 Nevigeser Straße 98 26 28 29 25 17 19 17 17 23 23 29 28 23
2 Briller Straße 28 38 43 44 42 33 38 33 31 41 35 39 39 38
4 Steinbeck 92 33 34 39 33 28 30 27 28 31 33 33 31 32
5 Hochstraße 63 34 35 42 41 25 35 28 25 37 29 34 33 33
7 Uellendahler Straße 198 28 32 31 25 23 22 21 21 25 29 34 31 27
8 Hofkamp 86 29 29 35 28 23 24 21 23 27 28 31 31 27
9 Friedrich-Engels-Allee 184 37 42 41 36 32 36 33 27 33 30 36 35 35
13 Rudolfstraße 149 34 39 41 44 30 35 31 29 36 31 34 34 35
14 Schönebecker Straße 81 29 30 31 27 22 25 25 25 32 29 29 28 28
16 Steinweg 25 39 38 43 37 34 34 31 32 33 n.a. 38 35 36
17 Westkotter Straße 111 38 40 38 30 28 31 30 31 35 37 38 38 34
20 Wichlinghauser Straße 70 32 32 38 40 25 27 24 24 31 29 33 31 31
21 Berliner Straße 159 34 37 40 42 30 35 33 28 37 30 31 32 34
22 Heckinghauser Straße 159 31 35 38 36 25 29 26 25 31 26 31 31 30
24 Staasstraße 51 31 32 33 30 20 24 21 19 26 23 27 27 26
27 Bundesallee 30 22 20 29 23 15 16 16 16 22 19 25 24 20
28 Schwarzbach 78 35 38 43 35 30 29 29 29 34 32 32 32 33
33 Kaiserstraße 32 33 36 41 37 30 32 27 25 32 29 33 33 32
34 Haeseler Strasse 94 32 33 39 34 26 32 27 26 34 30 33 32 31
38 Friedrich-Engels-Allee 308 33 38 41 37 30 32 28 28 33 31 33 36 33
43 Eugen-Langen-Straße 23 30 31 32 28 22 27 24 22 30 26 29 30 28
45 Varresbeckerstraße 122 34 44 41 37 30 35 28 27 34 30 35 35 34
46 Schützenstraße 74 31 31 33 25 21 19 20 22 25 28 28 29 26
47 Gewerbeschulstraße 54 26 32 31 26 20 21 21 19 25 25 29 28 25
48 Briller Straße 28 (ggü.) 33 37 38 35 26 31 28 27 32 28 32 34 32
49 Briller Straße 100 28 32 32 28 21 22 20 20 25 25 29 28 26
50 Steinweg / Oberdörnen 31 36 37 31 24 24 22 21 27 26 30 31 28
51 Westkotter Straße 73a 27 31 31 23 17 19 18 19 24 26 30 26 24
52 Gathe 20 29 33 32 26 19 20 19 20 25 26 33 31 26
53 Ecke Gathe/Wilhelmstraße 37 39 45 40 31 34 31 32 36 36 38 39 37

A = Ausfall | Ø = Mittelwert