Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2024 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Ø
1 Nevigeser Straße 98 23 19 20 16 19 16 16 17 23 23 23 19 20
2 Briller Straße 28 37 31 36 31 36 34 29 32 37 34 35 25 33
4 Steinbeck 98 A 28 30 27 30 29 27 26 30 28 31 25 28
5 Hochstraße 63 28 23 29 27 35 31 25 25 35 30 29 22 28
7 Uellendahler Straße 198 26 25 26 21 23 22 A 16 22 20 24 21 22
8 Hofkamp 86 27 25 28 23 26 24 24 A A 27 32 22 25
9 Friedrich-Engels-Allee 184 27 29 31 28 31 26 26 26 29 30 32 25 28
13 Rudolfstraße 149 33 33 39 37 24 19 17 18 24 25 25 20 26
14 Schönebecker Straße 81 27 20 23 21 29 27 25 26 30 28 28 23 25
16 Steinweg 25 35 32 39 35 35 33 29 34 36 33 37 27 34
17 Westkotter Straße 111 40 37 38 36 36 36 32 32 36 34 41 31 36
20 Wichlinghauser Straße 70 29 24 31 28 28 24 20 24 32 30 29 22 27
21 Berliner Straße 159 31 24 30 25 32 28 25 26 29 26 27 23 27
22 Heckinghauser Straße 159 27 23 27 20 25 23 21 22 25 24 24 23 24
24 Staasstraße 51 26 20 24 20 23 21 18 21 25 23 25 20 22
27 Bundesallee 30 19 14 18 15 16 13 13 16 19 20 17 16 17
28 Schwarzbach 78 34 29 30 29 27 29 24 27 30 29 31 27 29
31 Schraberg 10 22 19 20 18 16 14 15 18 20 24 18 19 18
33 Kaiserstraße 32 29 25 29 29 24 22 22 26 27 27 28 23 26
34 Haeseler Strasse 94 29 27 32 29 26 25 24 27 33 30 30 23 28
38 Friedrich-Engels-Allee 308 29 27 33 31 26 23 21 23 30 30 29 25 27
43 Eugen-Langen-Straße 23 26 24 27 24 20 18 20 24 27 26 26 20 24
45 Varresbeckerstraße 122 31 26 32 28 28 24 24 27 32 28 29 24 28
46 Schützenstraße 74 29 26 27 24 19 19 18 21 24 25 27 26 24
47 Gewerbeschulstraße 54 28 23 24 21 21 17 17 20 22 23 24 23 22
48 Briller Straße 28 (ggü.) 27 25 29 27 28 25 21 26 29 28 25 24 26
49 Briller Straße 100 27 23 23 21 A 18 18 21 23 22 23 21 22
50 Steinweg / Oberdörnen 28 26 29 27 25 22 20 24 23 25 24 25 25
51 Westkotter Straße 73a 26 22 24 22 21 18 17 21 23 24 23 22 22
52 Gathe 20 26 23 23 23 22 19 19 19 24 25 26 24 23
53 Ecke Gathe/Wilhelmstraße 37 32 33 36 34 33 29 32 32 31 31 30 33
54 Blücherstraße 2 19 15 15 14 14 12 12 15 17 17 15 15 15
55 Schusterplatz 21 15 18 15 14 12 12 14 18 19 14 18 16

A = Ausfall | Ø = Mittelwert