Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2012 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 38 49 47 36 39 34 38 37 44 32 42 46 40
02 Briller Straße 28 59 65 72 68 62 53 59 67 62 69 61 66 64
03 Neviandtstraße 44 38 52 49 37 37 29 30 34 42 38 35 37 38
04 Steinbeck 92 44 58 59 50 50 43 46 53 53 55 52 51 51
05 Hochstraße 63 47 58 64 48 53 39 41 44 54 49 45 47 49
07 Uellendahler Straße 198 39 49 50 43 41 37 44 57 49 49 48 46 46
08 Hofkamp 86 39 46 48 35 38 30 30 39 42 40 42 41 39
09 Friedrich-Engels-Allee 184 48 57 57 50 49 43 50 57 51 49 47 50 51
13 Rudolfstraße 149 48 54 58 48 47 38 43 52 49 44 44 45 48
14 Schönebecker Straße 81 37 44 49 36 41 34 38 47 50 46 40 42 42
16 Steinweg 25 51 59 61 59 57 47 51 65 62 57 52 54 56
17 Westkotter Straße 111 46 58 55 55 53 45 49 57 58 52 56 56 53
19 Ostersbaum 72 38 47 47 37 40 32 28 35 43 38 37 40 39
20 Wichlinghauser Straße 70 41 45 50 42 44 35 31 42 45 44 44 44 42
21 Berliner Straße 159 44 48 52 46 52 40 41 45 48 44 42 42 45
22 Heckinghauser Straße 159 41 51 51 42 41 35 29 38 44 43 40 39 41
24 Staasstraße 51 37 49 50 40 42 34 31 38 41 43 40 42 41
27 Bundesallee 30 31 37 38 24 24 21 21 25 31 30 30 30 29
28 Schwarzbach 78 45 47 49 46 48 43 47 56 50 45 46 49 48
30 Uellendahler Straße 428 34 42 39 28 27 26 22 28 30 36 34 35 32
33 Kaiserstraße 32 42 50 56 48 46 39 41 48 46 49 49 50 47
34 Haeseler Strasse 94 46 52 58 44 48 43 45 57 54 52 49 48 50
38 Friedrich-Engels-Allee 308 46 53 52 44 47 38 40 47 46 43 46 43 45

A = Ausfall | Ø = Mittelwert