Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2008 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Str. 98 37 55 44 53 55 49 48 46 48 51 47 50 49
02 Briller Str. 28 60 79 78 80 83 71 61 64 68 71 68 66 71
03 Neviandtstr. 44 36 51 45 54 47 48 44 41 49 43 45 47 46
04 Steinbeck 92 51 67 65 65 64 60 57 57 55 58 56 61 60
05 Hochstr. 65 38 65 60 67 77 61 58 45 59 54 A 57 58
07 Uellendahler Str. 198 43 58 46 58 58 46 49 46 53 54 53 54 51
08 Hofkamp 86 40 60 55 52 45 49 47 48 45 50 51 49 49
09 Friedrich-Engels-Allee 184 51 64 58 68 68 58 58 55 53 56 54 59 58
13 Rudolfstr. 149 43 63 52 65 69 59 54 50 51 55 53 56 56
14 Schönebecker Str. 81 41 53 42 51 51 49 48 45 44 47 43 46 47
16 Steinweg 25 57 65 70 67 65 76 67 66 55 61 63 60 64
17 Westkotter Str. 111 55 64 65 68 68 65 65 71 53 59 62 59 63
19 Ostersbaum 72 38 56 46 50 51 46 44 42 44 43 44 48 46
20 Wichlinghauser Str. 70 37 57 49 61 57 48 47 43 45 45 46 52 49
21 Berliner Str. 159 37 59 52 62 76 60 53 47 49 50 48 51 54
22 Heckinghauser Str. 159 34 55 44 57 58 50 46 38 42 46 44 53 47
24 Staasstr. 51 38 54 49 55 53 50 44 41 49 42 47 49 47
26 Steinweg 25 Garten 29 42 33 37 34 28 28 28 33 35 37 48 33
27 Bundesallee 30 25 40 26 33 28 31 28 29 33 34 37 40 32
28 Schwarzbach 78 46 59 54 56 60 59 59 55 51 52 53 53 55
29 Schwelmer Str. 104b 35 58 42 52 50 44 46 39 45 45 45 47 46
30 Uellendahler Str. 428 45 59 46 56 51 47 49 48 45 52 54 56 51
31 Schraberg 10 32 41 36 36 32 31 33 33 33 38 38 39 35
32 Hans-Böckler Str. 171 25 35 27 27 23 23 22 24 26 32 32 32 27
33 Kaiserstr. 32 47 63 51 61 57 50 50 50 49 54 55 56 53
34 Haeselerstr. 103 47 64 60 69 72 69 63 63 58 55 61 56 61
38 Friedrich-Engels-Allee 308 40 61 53 61 58 53 A 38 38 52 52 56 52

A = Ausfall | Ø = Mittelwert