Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2017 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 50 42 35 34 35 30 23 33 30 29 34 34 34
02 Briller Straße 28 70 62 65 59 69 65 49 51 47 46 50 52 57
04 Steinbeck 92 54 49 46 49 49 47 36 44 41 40 43 49 46
05 Hochstraße 63 60 45 49 56 53 45 36 45 39 32 41 43 45
07 Uellendahler Straße 198 52 45 41 37 41 34 26 39 35 29 42 41 38
08 Hofkamp 86 47 38 35 40 36 32 28 31 29 28 39 35 35
09 Friedrich-Engels-Allee 184 51 48 46 42 43 40 36 51 40 38 45 47 44
13 Rudolfstraße 149 57 49 48 53 50 48 35 47 40 37 45 43 46
14 Schönebecker Straße 81 47 39 35 41 37 35 32 35 35 32 39 35 37
16 Steinweg 25 56 54 54 58 56 56 43 54 48 51 53 51 53
17 Westkotter Straße 111 63 54 50 56 53 53 42 50 46 46 52 51 51
20 Wichlinghauser Straße 70 48 43 40 42 39 34 29 40 33 32 40 38 38
21 Berliner Straße 159 50 42 43 46 44 44 35 44 36 32 42 40 41
22 Heckinghauser Straße 159 48 42 40 45 40 33 28 40 29 29 39 39 38
24 Staasstraße 51 46 34 35 41 35 33 26 32 29 26 33 35 34
27 Bundesallee 30 40 29 25 28 25 22 17 25 24 23 29 29 26
28 Schwarzbach 78 51 43 45 43 45 45 33 40 39 35 42 45 42
33 Kaiserstraße 32 50 40 43 43 42 36 28 41 37 39 40 42 40
34 Haeseler Strasse 94 53 47 50 48 51 49 39 53 42 41 43 43 46
38 Friedrich-Engels-Allee 308 51 41 40 42 37 36 28 40 37 35 41 40 39
43 Eugen-Langen-Straße 23 51 44 44 46 50 45 37 44 40 36 43 41 43
45 Varresbeckerstraße 122 57 49 45 45 47 40 37 43 41 35 44 43 44
46 Schützenstraße 74 47 40 33 35 31 32 26 30 31 31 38 40 34
47 Gewerbeschulstraße 54 45 35 34 35 33 31 25 32 31 29 34 40 34

A = Ausfall | Ø = Mittelwert