Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2014 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 32 33 46 42 37 33 36 32 40 39 41 40 38
02 Briller Straße 28 55 56 69 61 62 57 74 57 66 60 59 63 61
04 Steinbeck 92 44 51 57 53 A 43 57 46 49 44 44 49 49
05 Hochstraße 63 30 29 54 56 43 48 47 38 56 41 45 45 44
07 Uellendahler Straße 198 38 40 49 44 40 33 39 31 40 43 46 47 41
08 Hofkamp 86 27 27 45 42 34 35 36 28 39 32 31 41 35
09 Friedrich-Engels-Allee 184 42 44 54 53 45 39 47 33 47 42 40 49 45
13 Rudolfstraße 149 33 33 53 54 43 42 49 39 49 40 42 44 44
14 Schönebecker Straße 81 29 32 43 46 36 37 37 32 43 37 34 36 37
16 Steinweg 25 43 48 57 58 50 46 53 47 55 49 47 55 51
17 Westkotter Straße 111 47 50 56 56 46 45 52 45 50 49 45 51 49
20 Wichlinghauser Straße 70 30 32 46 46 39 37 34 30 43 39 34 36 37
21 Berliner Straße 159 30 29 50 57 45 47 54 37 46 38 32 41 42
22 Heckinghauser Straße 159 31 32 44 49 36 39 37 28 43 32 37 35 37
24 Staasstraße 51 30 31 44 46 36 37 44 29 40 35 32 35 37
27 Bundesallee 30 21 21 35 31 23 22 25 22 27 25 26 30 26
28 Schwarzbach 78 40 43 48 49 47 40 58 45 45 42 41 46 45
33 Kaiserstraße 32 38 42 42 40 32 31 37 39 44 40 33 44 38
34 Haeseler Strasse 94 40 44 52 56 46 42 49 44 50 45 46 46 47
38 Friedrich-Engels-Allee 308 35 39 45 47 41 39 36 36 41 39 37 41 40
39 Sillerstraße 6 24 26 37 41 28 33 29 28 39 29 29 32 31
40 Am Dorpweiher 22 / 24 29 33 39 40 28 30 29 38 38 39 30 44 35
43 Eugen-Langen-Straße 23 37 41 48 49 46 42 47 43 44 43 40 41 43
44 Sonnbornerstraße 158 23 26 34 37 29 28 29 27 31 27 26 27 29

A = Ausfall | Ø = Mittelwert