Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2020 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 26 20 23 24 24 19 19 21 25 21 25 23 22
02 Briller Straße 28 A 36 38 39 41 34 35 41 44 33 35 35 37
04 Steinbeck 92 35 32 30 30 27 27 28 34 32 29 32 29 30
05 Hochstraße 63 30 25 32 35 38 28 33 34 42 24 31 26 31
07 Uellendahler Straße 198 30 29 26 26 22 24 22 27 29 24 28 26 26
08 Hofkamp 86 31 27 27 25 23 24 25 28 34 25 29 25 27
09 Friedrich-Engels-Allee 184 35 33 34 30 28 27 29 37 39 30 35 32 32
13 Rudolfstraße 149 33 29 34 37 37 A 34 38 42 26 31 27 33
14 Schönebecker Straße 81 29 23 23 26 25 22 26 27 33 24 28 24 26
16 Steinweg 25 42 40 35 35 34 33 35 40 40 35 36 33 36
17 Westkotter Straße 111 37 37 34 33 32 30 31 A 38 31 34 32 33
20 Wichlinghauser Straße 70 30 24 27 27 25 24 26 28 33 24 30 27 27
21 Berliner Straße 159 28 27 31 33 35 36 31 36 37 25 27 25 31
22 Heckinghauser Straße 159 29 26 30 29 28 24 27 29 34 24 29 27 28
24 Staasstraße 51 25 21 24 19 12 16 20 23 27 21 25 22 21
27 Bundesallee 30 33 30 28 27 27 26 29 33 39 31 34 28 30
28 Schwarzbach 78 34 32 31 30 32 29 32 33 37 27 29 27 31
33 Kaiserstraße 32 29 27 25 25 21 22 22 30 35 28 28 29 27
34 Haeseler Strasse 94 31 30 28 28 26 26 25 34 37 27 29 27 29
38 Friedrich-Engels-Allee 308 32 30 29 28 27 24 27 34 39 30 33 28 30
43 Eugen-Langen-Straße 23 30 26 25 27 23 24 23 29 33 27 27 26 27
45 Varresbeckerstraße 122 32 29 32 32 30 26 27 34 38 30 33 30 31
46 Schützenstraße 74 28 27 23 31 19 18 20 21 28 23 28 26 23
47 Gewerbeschulstraße 54 29 26 26 21 20 18 19 23 28 24 26 23 24
48 Briller Str. 28 ggü. 38 32 33 37 36 27 29 34 37 26 29 27 32
49 Briller Str. 100 34 27 28 29 26 23 24 29 33 23 27 24 27
50 Steinweg/Oberdörnen 37 29 31 29 24 21 24 28 32 24 30 28 28
51 Westkotter Str. 73a 32 24 24 26 20 18 19 A 28 21 27 24 24
52 Gathe 20 35 27 25 23 20 17 21 22 29 24 29 25 25
53 Ecke Gathe/Wilhelmstraße       34 32 31 35 35 38 32 36 31 34

A = Ausfall | Ø = Mittelwert