Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2022 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Ø
1 Nevigeser Straße 98 27 21 30 18 21 18 15 21 22 25 22 27 22
2 Briller Straße 28 33 36 49 36 37 38 26 41 37 37 36 39 37
4 Steinbeck 92 34 33 39 27 33 29 23 33 32 34 32 32 32
5 Hochstraße 63 32 26 49 37 36 33 29 39 35 32 24 33 34
7 Uellendahler Straße 198 27 29 36 22 26 24 18 25 26 32 30 30 27
8 Hofkamp 86 30 28 37 23 28 24 20 26 26 33 27 29 28
9 Friedrich-Engels-Allee 184 35 35 41 29 34 30 23 32 30 31 30 34 32
13 Rudolfstraße 149 35 31 48 36 38 35 28 38 33 34 29 34 35
14 Schönebecker Straße 81 29 25 35 23 28 26 23 33 28 32 26 27 28
16 Steinweg 25 37 39 40 30 36 31 26 35 33 39 33 32 34
17 Westkotter Straße 111 37 41 43 29 37 32 27 37 33 36 35 39 36
20 Wichlinghauser Straße 70 30 29 40 27 29 28 23 30 27 32 27 30 29
21 Berliner Straße 159 34 30 40 34 35 34 29 39 37 32 23 32 33
22 Heckinghauser Straße 159 30 27 36 28 29 26 21 31 31 31 23 29 28
24 Staasstraße 51 25 23 31 24 25 24 20 27 25 25 23 27 25
27 Bundesallee 30 22 17 25 17 17 16 13 19 22 22 17 24 19
28 Schwarzbach 78 34 35 36 29 35 30 26 36 35 35 28 34 33
31 Schraberg 10 24 18 24 16 16 15 11 16 18 23 21 27 19
33 Kaiserstraße 32 33 30 37 26 29 27 21 30 31 35 33 30 30
34 Haeseler Strasse 94 30 30 39 28 31 26 21 33 33 32 34 32 31
38 Friedrich-Engels-Allee 308 34 33 36 30 33 29 21 35 35 36 30 32 32
43 Eugen-Langen-Straße 23 27 25 34 24 26 23 19 30 28 33 30 28 27
45 Varresbeckerstraße 122 30 31 45 33 32 30 24 37 33 37 31 31 33
46 Schützenstraße 74 28 28 30 21 24 21 15 22 25 31 23 27 25
47 Gewerbeschulstraße 54 29 24 32 21 23 19 14 24 26 26 25 27 24
48 Briller Straße 28 (ggü.) 33 28 38 29 29 27 22 33 30 30 29 31 30
49 Briller Straße 100 26 23 33 22 23 20 17 26 25 26 27 28 25
50 Steinweg / Oberdörnen 30 26 35 25 27 24 19 29 26 30 29 29 27
51 Westkotter Straße 73a 26 23 35 22 22 19 12 25 25 28 25 29 24
52 Gathe 20 28 25 36 23 23 20 20 25 25 29 29 29 26
53 Ecke Gathe/Wilhelmstraße 37 39 39 34 36 32 33 43 35 36 35 36 36
54 Blücherstraße 2 21 16 23 15 15 14 12 18 17 17 18 23 17
55 Schusterplatz 22 17 26 17 16 14 12 19 19 19 18 25 19

A = Ausfall | Ø = Mittelwert