Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2013 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 41 44 44 34 35 38 44 39 38 35 43 37 39
02 Briller Straße 28 61 64 76 57 58 67 78 67 59 55 62 52 63
04 Steinbeck 92 47 54 53 46 46 47 53 50 48 46 51 45 49
05 Hochstraße 63 46 57 65 49 46 50 60 52 47 39 48 36 50
07 Uellendahler Straße 198 44 44 50 39 36 38 46 46 41 40 45 39 42
08 Hofkamp 86 42 44 42 37 36 35 39 36 37 31 40 33 38
09 Friedrich-Engels-Allee 184 48 52 56 46 46 38 57 53 48 43 47 44 48
13 Rudolfstraße 149 45 52 52 45 43 47 52 51 44 37 47 37 46
14 Schönebecker Straße 81 41 44 37 35 35 38 46 43 41 36 40 36 39
16 Steinweg 25 54 54 49 50 53 51 58 54 54 48 51 46 52
17 Westkotter Straße 111 51 50 51 51 53 46 55 56 53 48 54 47 51
20 Wichlinghauser Straße 70 45 46 43 40 37 39 46 43 39 32 44 35 41
21 Berliner Straße 159 45 55 54 46 45 50 56 54 44 36 46 35 47
22 Heckinghauser Straße 159 43 52 51 42 38 40 45 45 39 31 43 34 42
24 Staasstraße 51 39 46 50 39 37 38 43 41   29 40 34 40
27 Bundesallee 30 32 30 31 26 22 23 25 29 27 24 32 24 27
28 Schwarzbach 78 48 51 50 46 45 46 53 58 46 41 49 41 48
33 Kaiserstraße 32 46 47 49 44 41 38 46 42 40 41 46 39 43
34 Haeseler Strasse 94 47 53 53 47 47 43 58 55 47 49 52 42 49
38 Friedrich-Engels-Allee 308 43 49 46 44 39 40 43 43 41 42 46 40 43
39 Sillerstraße 6 39 37 37 34 35 34 37 39 34 29 34 29 35
40 Am Dorpweiher 22 / 24 45 43 34 37 40 36 33 39 40 36 41 37 39
41 Sanderstraße 144 34 35 29 27 26 26 31 34 28 26 31 25 30
42 Virchowstraße 45 31 34 31 35 29 28 31 36 30 28 32 28 31

A = Ausfall | Ø = Mittelwert