Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2018 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 29 36 34 30 31 28 31 27 35 35 32 29 31
02 Briller Straße 28 42 54 52 51 56 49 55 53 53 52 46 45 51
04 Steinbeck 92 37 46 43 43 42 44 50 48 46 47 40 40 44
05 Hochstraße 63 31 47 41 42 53 48 49 42 48 45 39 36 43
07 Uellendahler Straße 198 33 40 36 34 35 31 35 33 41 36 35 32 35
08 Hofkamp 86 30 37 32 30 32 30 32 30 39 35 32 30 32
09 Friedrich-Engels-Allee 184 41 48 42 44 45 36 44 39 44 45 39 42 42
13 Rudolfstraße 149 36 46 42 43 49 43 45 44 48 44 39 37 43
14 Schönebecker Straße 81 27 37 30 33 32 31 35 34 41 39 31 32 33
16 Steinweg 25 46 47 48 50 46 46 49 49 51 51 42 46 48
17 Westkotter Straße 111 43 43 43 51 45 42 50 46 50 48 40 42 45
20 Wichlinghauser Straße 70 30 39 35 40 37 31 39 35 41 39 35 36 36
21 Berliner Straße 159 32 46 35 41 46 42 49 38 42 41 34 36 40
22 Heckinghauser Straße 159 33 38 35 37 38 33 36 33 37 39 35 36 36
24 Staasstraße 51 29 36 33 35 33 30 35 31 36 36 33 32 33
27 Bundesallee 30 23 27 23 26 20 17 22 19 29 29 26 26 24
28 Schwarzbach 78 35 37 34 36 34 37 43 41 42 38 30 37 37
33 Kaiserstraße 32 36 41 40 38 37 34 39 36 41 41 35 38 38
34 Haeseler Strasse 94 37 43 42 49 45 38 46 39 45 46 43 43 43
38 Friedrich-Engels-Allee 308 36 37 34 39 38 35 38 36 43 42 37 44 38
43 Eugen-Langen-Straße 23 38 39 41 46 43 37 34 41 40 41 34 36 39
45 Varresbeckerstraße 122 37 44 39 45 46 35 50 42 43 43 42 37 42
46 Schützenstraße 74 34 34 33 34 27 25 27 28 34 38 32 34 32
47 Gewerbeschulstraße 54 30 35 31 36 28 24 30 27 35 37 33 34 32

A = Ausfall | Ø = Mittelwert