Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2009 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 60 50 43 48 43 45 39 45 45 55 45 45 47
02 Briller Straße 28 81 72 79 73 66 62 64 67 57 73 65 67 69
03 Neviandtstraße 44 52 51 50 43 41 43 40 43 45 50 39 43 45
04 Steinbeck 92 67 64 61 61 53 55 56 58 54 59 56 52 58
05 Hochstraße 63 63 65 65 60 52 55 45 55 56 64 41 54 56
07 Uellendahler Straße 198 72 57 55 55 44 45 46 49 48 54 49 50 52
08 Hofkamp 86 53 48 48 45 39 40 36 43 42 50 37 40 43
09 Friedrich-Engels-Allee 184 71 64 61 61 56 55 57 77 53 73 65 66 63
13 Rudolfstraße 149 67 61 63 60 50 50 37 39 37 44 43 48 50
14 Schönebecker Straße 81 57 48 50 46 45 45 43 48 46 52 44 42 47
16 Steinweg 25 66 65 69 61 57 57 60 64 56 73 65 58 62
17 Westkotter Straße 111 68 62 71 61 58 59 62 62 58 66 62 64 63
19 Ostersbaum 72 56 54 51 49 42 42 37 45 43 53 45 47 47
20 Wichlinghauser Straße 70 56 52 53 46 41 43 41 45 45 53 42 49 47
21 Berliner Straße 159 54 60 56 57 50 57 45 46 51 56 41 49 52
22 Heckinghauser Straße 159 60 57 54 47 42 45 36 39 42 54 36 48 47
24 Staasstraße 51 56 51 51 50 42   41 43 46 49 41 48 47
27 Bundesallee 30 46 38 37 33 26 27 23 32 32 39 32 36 33
28 Schwarzbach 78 64 56 57 55 37 54 51 50 50 55 49 52 53
30 Uellendahler Straße 428 69 54 48 47 47 43 46 45 44 56 51 54 50
33 Kaiserstraße 32 61 56 53 50 47 46 44 50 48 53 49 52 51
34 Haeseler Strasse 94 69 58 54 58 53 53 48 53 53 59 53 57 56
38 Friedrich-Engels-Allee 308 60 56 50 52 47 48 42 44 49 54 47 56 51

A = Ausfall | Ø = Mittelwert