Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2010 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 50 48 49 42 44 42 43 41 43 42 49 53 46
02 Briller Straße 28 65 68 80 70 63 63 66 62 62 61 73 72 67
03 Neviandtstraße 44 46 44 49 43 47 44 39 39 42 41 46 53 44
04 Steinbeck 92 57 59 64 53 51 52 60 53 55 47 57 60 56
05 Hochstraße 63 54 54 61 58 61 57 53 44 50 51 55 63 55
07 Uellendahler Straße 198 53 51 56 48 39 40 45 42 49 48 50 60 48
08 Hofkamp 86 42 41 47 39 39 39 38 34 38 40 42 46 40
09 Friedrich-Engels-Allee 184 65 67 81 60 59 62 58 53 52 53 55 60 60
13 Rudolfstraße 149 52 51 57 55 52 50 52 44 48 48 52 58 52
14 Schönebecker Straße 81 44 48 49 39 40 42 39 41 43 42 43 47 43
16 Steinweg 25 58 62 70 58 60 53 64 58 55 50 57 57 59
17 Westkotter Straße 111 55 63 69 59 57 53 66 54 57 55 59 58 59
19 Ostersbaum 72 45 45 50 44 43 40 41 36 41 42 45 52 44
20 Wichlinghauser Straße 70 47 48 52 45 43 44 38 40 43 45 48 50 45
21 Berliner Straße 159 49 50 62 48 56 57 54 46 47 49 47 53 51
22 Heckinghauser Straße 159 48 45 55 42 43 43 38 36 42 43 45 48 44
24 Staasstraße 51 45 48 50 44 42 41 45 42 45 42 46 51 45
27 Bundesallee 30 36 34 34 28 29 25 27 28 29 34 33 39 31
28 Schwarzbach 78 50 54 61 54 54 58 66 51 59 50 52 55 55
30 Uellendahler Straße 428 52 54 60 44 38 37 44 41 45 49 60 51 48
33 Kaiserstraße 32 55 56 62 47 39 47 53 46 47 52 53 57 51
34 Haeseler Strasse 94 58 59 55 55 46 43 54 48 53 51 55 56 53
38 Friedrich-Engels-Allee 308 56 54 58 51 43 44 45 47 46 50 47 54 49

A = Ausfall | Ø = Mittelwert