Stickstoffdioxid (NO2) wird als Reizgas mit stechend-stickigem Geruch bereits in geringen Konzentrationen wahrgenommen. Die Inhalation ist für den Menschen der einzig relevante Aufnahmeweg. Die relativ geringe Wasserlöslichkeit des NO2 bedingt, dass der Schadstoff nicht in den oberen Atemwegen gebunden wird, sondern auch in tiefere Bereiche des Atemtrakts (Bronchialen, Alveolen) eindringt. Bei längerer Einwirkung relevanter Konzentrationen an NO2 kann es vermehrt zu Atemwegserkrankungen kommen, wobei besonders empfindliche Personengruppen, vor allem Asthmatiker und Kinder, bereits auf niedrige NO2-Konzentrationen reagieren. Für Stickstoffdioxid kann nach aktuellem Kenntnisstand kein Schwellenwert benannt werden, bei dessen Unterschreiten langfristige Wirkungen von NO2 auf den Menschen ausgeschlossen werden können.
Neben den direkten Wirkungen auf den Menschen wirkt Stickstoffdioxid (NO2) auch in relevantem Umfang bei photochemischen Prozessen mit, die zur Bildung von Ozon (O3) und weiteren sogenannten Photooxidantien führen. Diese Photooxidantien stellen ihrerseits zum Teil Reizstoffe dar, die sowohl auf den Menschen als auch auf die Vegetation einwirken.
Die europäische Union hat für ihre Mitgliedsstaaten mit mehreren Luftqualitätsrichtlinien verbindliche Luftqualitätsziele zur Vermeidung oder Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt festgelegt. Danach wird die Luftqualität in den Staaten der EU nach einheitlichen Methoden und Kriterien beurteilt.
In der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Richtlinien durch Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie durch die Einführung der 39. Verordnung zum BImSchG (39. BImSchV) in deutsches Recht umgesetzt. Für Stickstoffdioxid (NO2) gilt seit dem Jahr 2010 ein Jahresmittelwert für NO2 von 40 µg/m³ sowie einem Stundenmittelwert von 200 µg/m³ bei 18 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. Diese Beurteilungsmaßstäbe sind neben der flächenhaften Beurteilung der Luftqualität über die 39. BImSchV auch im Rahmen der Anlagengenehmigung gemäß TA Luft festgeschrieben.
Die Messungen von Stickstoffdioxid (NO2) werden an den 24 Messorten in Wuppertal mit sogenannten Passivsammlern durchgeführt. Der Einsatz von Passivsammlern erlaubt aufgrund des Messverfahrens eine einfache und kostengünstige, aber dennoch belastbare Erfassung der NO2-Konzentrationen zeitgleich an einer großen Anzahl von Messstellen bei vergleichsweise geringem Aufwand.
Die Funktionsweise der Passivsammler basiert auf der Anreicherung von Stickstoffdioxid (NO2) an einem geeigneten Adsorbens ohne aktive Probenahme. Das Probenahmesystem besteht aus einem Kunststoffröhrchen, an dessen einem Ende sich ein mit Triethanolamin imprägniertes Edelstahl-Drahtsieb als Adsorbens befindet. Das in der Außenluft enthaltene Stickstoffdioxid (NO2) wird durch Diffusion zu diesem Adsorbens transportiert und dort adsorbiert. Anschließend wird die Stickstoffdioxidmenge im Labor als Nitrit, z.B. mittels Fotometrie, analysiert. Aus der Analytmenge, dem Expositionszeitraum und der Sammelrate wird die mittlere Konzentration im Expositionszeitraum berechnet. Typische Expositionszeiträume liegen im Bereich von 2 bis 6 Wochen. Zur Verringerung von wind- und turbulenzbedingten Einflüssen befindet sich an der offenen Seite des Probenahmeröhrchens eine Glasfritte. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen werden die Sammler in einem nach unten geöffneten Gehäuse eingehängt und exponiert.
Gegenüber Referenzverfahren zur Bestimmung von Stickstoffdioxid (NO2) weisen die Ergebnisse der Passivsammlermessungen eine erhöhte Unsicherheit auf. Nach Untersuchungen des LANUV-NRW können für Jahresmittelwerte die Anforderungen der EU an die Datenqualität für ortsfeste, kontinuierliche Messungen eingehalten werden.
Ergänzend sei in diesem Zusammenhang auf das „Infoblatt Passivsammler“ des LANUV-NRW verwiesen: http://www.lanuv.nrw.de/luft/pdf/passivsammler.pdf
Die NO2-Messdaten des laufenden Jahres 2020 sind vorläufig. Die validierten Endergebnisse der NO2-Messungen werden nach Abschluss des Messjahres im Luftmessbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht.
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 26 | 20 | 23 | 24 | 24 | 19 | 19 | 21 | 25 | 21 | 25 | 23 | 22 |
02 | Briller Straße 28 | A | 36 | 38 | 39 | 41 | 34 | 35 | 41 | 44 | 33 | 35 | 35 | 37 |
04 | Steinbeck 92 | 35 | 32 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 34 | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 |
05 | Hochstraße 63 | 30 | 25 | 32 | 35 | 38 | 28 | 33 | 34 | 42 | 24 | 31 | 26 | 31 |
07 | Uellendahler Straße 198 | 30 | 29 | 26 | 26 | 22 | 24 | 22 | 27 | 29 | 24 | 28 | 26 | 26 |
08 | Hofkamp 86 | 31 | 27 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 25 | 29 | 25 | 27 |
09 | Friedrich-Engels-Allee 184 | 35 | 33 | 34 | 30 | 28 | 27 | 29 | 37 | 39 | 30 | 35 | 32 | 32 |
13 | Rudolfstraße 149 | 33 | 29 | 34 | 37 | 37 | A | 34 | 38 | 42 | 26 | 31 | 27 | 33 |
14 | Schönebecker Straße 81 | 29 | 23 | 23 | 26 | 25 | 22 | 26 | 27 | 33 | 24 | 28 | 24 | 26 |
16 | Steinweg 25 | 42 | 40 | 35 | 35 | 34 | 33 | 35 | 40 | 40 | 35 | 36 | 33 | 36 |
17 | Westkotter Straße 111 | 37 | 37 | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | A | 38 | 31 | 34 | 32 | 33 |
20 | Wichlinghauser Straße 70 | 30 | 24 | 27 | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 33 | 24 | 30 | 27 | 27 |
21 | Berliner Straße 159 | 28 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 31 | 36 | 37 | 25 | 27 | 25 | 31 |
22 | Heckinghauser Straße 159 | 29 | 26 | 30 | 29 | 28 | 24 | 27 | 29 | 34 | 24 | 29 | 27 | 28 |
24 | Staasstraße 51 | 25 | 21 | 24 | 19 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 21 | 25 | 22 | 21 |
27 | Bundesallee 30 | 33 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 33 | 39 | 31 | 34 | 28 | 30 |
28 | Schwarzbach 78 | 34 | 32 | 31 | 30 | 32 | 29 | 32 | 33 | 37 | 27 | 29 | 27 | 31 |
33 | Kaiserstraße 32 | 29 | 27 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 | 30 | 35 | 28 | 28 | 29 | 27 |
34 | Haeseler Strasse 94 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 34 | 37 | 27 | 29 | 27 | 29 |
38 | Friedrich-Engels-Allee 308 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 27 | 34 | 39 | 30 | 33 | 28 | 30 |
43 | Eugen-Langen-Straße 23 | 30 | 26 | 25 | 27 | 23 | 24 | 23 | 29 | 33 | 27 | 27 | 26 | 27 |
45 | Varresbeckerstraße 122 | 32 | 29 | 32 | 32 | 30 | 26 | 27 | 34 | 38 | 30 | 33 | 30 | 31 |
46 | Schützenstraße 74 | 28 | 27 | 23 | 31 | 19 | 18 | 20 | 21 | 28 | 23 | 28 | 26 | 23 |
47 | Gewerbeschulstraße 54 | 29 | 26 | 26 | 21 | 20 | 18 | 19 | 23 | 28 | 24 | 26 | 23 | 24 |
48 | Briller Str. 28 ggü. | 38 | 32 | 33 | 37 | 36 | 27 | 29 | 34 | 37 | 26 | 29 | 27 | 32 |
49 | Briller Str. 100 | 34 | 27 | 28 | 29 | 26 | 23 | 24 | 29 | 33 | 23 | 27 | 24 | 27 |
50 | Steinweg/Oberdörnen | 37 | 29 | 31 | 29 | 24 | 21 | 24 | 28 | 32 | 24 | 30 | 28 | 28 |
51 | Westkotter Str. 73a | 32 | 24 | 24 | 26 | 20 | 18 | 19 | A | 28 | 21 | 27 | 24 | 24 |
52 | Gathe 20 | 35 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 21 | 22 | 29 | 24 | 29 | 25 | 25 |
53 | Ecke Gathe/Wilhelmstraße | 34 | 32 | 31 | 35 | 35 | 38 | 32 | 36 | 31 | 34 |
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 35 | 39 | 25 | 27 | 25 | 23 | 27 | 27 | 27 | 23 | 33 | 29 | 28 |
02 | Briller Straße 28 | 52 | 57 | 44 | 50 | 46 | 45 | 48 | 45 | 44 | 38 | 44 | 44 | 46 |
04 | Steinbeck 92 | 45 | 49 | 37 | 37 | 36 | 35 | 37 | 40 | 37 | 32 | 41 | 37 | 38 |
05 | Hochstraße 63 | 48 | 49 | 38 | 42 | 45 | 34 | 43 | 39 | 38 | 27 | 36 | 31 | 39 |
07 | Uellendahler Straße 198 | 40 | 45 | 30 | 34 | 31 | 28 | 31 | 36 | 31 | 28 | 35 | 32 | 33 |
08 | Hofkamp 86 | 36 | 39 | 29 | 27 | 27 | 23 | 28 | 30 | 30 | 24 | 30 | 28 | 29 |
09 | Friedrich-Engels-Allee 184 | 47 | 54 | 43 | 47 | 39 | 41 | 41 | 43 | 36 | 30 | 38 | 38 | 41 |
13 | Rudolfstraße 149 | 52 | 50 | 40 | 41 | 43 | 38 | 43 | 42 | 40 | 29 | 37 | 34 | 41 |
14 | Schönebecker Straße 81 | 39 | 43 | 29 | 30 | 31 | 28 | 32 | 36 | 32 | 26 | 32 | 30 | 32 |
16 | Steinweg 25 | 55 | 58 | 48 | 41 | 47 | 43 | 47 | 53 | 46 | 40 | 41 | 44 | 47 |
17 | Westkotter Straße 111 | 49 | 58 | 47 | 43 | 43 | 44 | 43 | 47 | 44 | 38 | 43 | 41 | 45 |
20 | Wichlinghauser Straße 70 | 43 | 49 | 34 | 37 | 35 | 30 | 34 | 36 | 33 | 27 | 36 | 33 | 35 |
21 | Berliner Straße 159 | 47 | 45 | 37 | 46 | 43 | 36 | 43 | 41 | 36 | 26 | 34 | 30 | 38 |
22 | Heckinghauser Straße 159 | 43 | 44 | 32 | 36 | 36 | 30 | 33 | 34 | 33 | n.a. | 38 | 30 | 35 |
24 | Staasstraße 51 | 38 | 39 | 31 | 32 | 31 | 23 | 24 | 31 | 29 | 22 | 28 | 26 | 29 |
27 | Bundesallee 30 | 30 | 32 | 22 | 20 | 21 | 15 | 21 | 23 | 22 | 18 | 25 | 21 | 22 |
28 | Schwarzbach 78 | 43 | 44 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 44 | 39 | 31 | 33 | 32 | 37 |
33 | Kaiserstraße 32 | 44 | 45 | 38 | 37 | 36 | 32 | 38 | 36 | 34 | 28 | 36 | 34 | 36 |
34 | Haeseler Strasse 94 | 47 | 49 | 42 | 45 | 45 | 43 | 46 | 42 | 38 | 34 | 41 | 34 | 42 |
38 | Friedrich-Engels-Allee 308 | 44 | 48 | 38 | 39 | 38 | 31 | 38 | 36 | 36 | 28 | 35 | 34 | 37 |
43 | Eugen-Langen-Straße 23 | 40 | 45 | 34 | 37 | 33 | 30 | 32 | 34 | 34 | 29 | 36 | 32 | 35 |
45 | Varresbeckerstraße 122 | 45 | 53 | 38 | 45 | 38 | 34 | 41 | 40 | 36 | 32 | 39 | 32 | 39 |
46 | Schützenstraße 74 | 39 | 43 | 31 | 30 | 29 | 25 | 27 | 33 | 29 | 28 | 32 | 31 | 31 |
47 | Gewerbeschulstraße 54 | 39 | 42 | 29 | 31 | 28 | 25 | 27 | 29 | 30 | 26 | 32 | 29 | 30 |
48 | Briller Straße 28 (ggü.) | n.a. | n.a. | 40 | 43 | 41 | 34 | 39 | 45 | 39 | 31 | 38 | 34 | 38 |
49 | Briller Straße 100 | n.a. | n.a. | 33 | 36 | 32 | 27 | 33 | 34 | 34 | 26 | 34 | 31 | 32 |
50 | Steinweg / Oberdörnen | n.a. | n.a. | 36 | 34 | 34 | 30 | 34 | 35 | 32 | 26 | 37 | 31 | 33 |
51 | Westkotter Straße 73a | n.a. | n.a. | 27 | 30 | 26 | 21 | 26 | 32 | 28 | 22 | 33 | 28 | 27 |
52 | Gathe 20 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23 | 27 | 32 | 30 | 27 | 34 | 33 | 29 |
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 29 | 36 | 34 | 30 | 31 | 28 | 31 | 27 | 35 | 35 | 32 | 29 | 31 |
02 | Briller Straße 28 | 42 | 54 | 52 | 51 | 56 | 49 | 55 | 53 | 53 | 52 | 46 | 45 | 51 |
04 | Steinbeck 92 | 37 | 46 | 43 | 43 | 42 | 44 | 50 | 48 | 46 | 47 | 40 | 40 | 44 |
05 | Hochstraße 63 | 31 | 47 | 41 | 42 | 53 | 48 | 49 | 42 | 48 | 45 | 39 | 36 | 43 |
07 | Uellendahler Straße 198 | 33 | 40 | 36 | 34 | 35 | 31 | 35 | 33 | 41 | 36 | 35 | 32 | 35 |
08 | Hofkamp 86 | 30 | 37 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 39 | 35 | 32 | 30 | 32 |
09 | Friedrich-Engels-Allee 184 | 41 | 48 | 42 | 44 | 45 | 36 | 44 | 39 | 44 | 45 | 39 | 42 | 42 |
13 | Rudolfstraße 149 | 36 | 46 | 42 | 43 | 49 | 43 | 45 | 44 | 48 | 44 | 39 | 37 | 43 |
14 | Schönebecker Straße 81 | 27 | 37 | 30 | 33 | 32 | 31 | 35 | 34 | 41 | 39 | 31 | 32 | 33 |
16 | Steinweg 25 | 46 | 47 | 48 | 50 | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | 42 | 46 | 48 |
17 | Westkotter Straße 111 | 43 | 43 | 43 | 51 | 45 | 42 | 50 | 46 | 50 | 48 | 40 | 42 | 45 |
20 | Wichlinghauser Straße 70 | 30 | 39 | 35 | 40 | 37 | 31 | 39 | 35 | 41 | 39 | 35 | 36 | 36 |
21 | Berliner Straße 159 | 32 | 46 | 35 | 41 | 46 | 42 | 49 | 38 | 42 | 41 | 34 | 36 | 40 |
22 | Heckinghauser Straße 159 | 33 | 38 | 35 | 37 | 38 | 33 | 36 | 33 | 37 | 39 | 35 | 36 | 36 |
24 | Staasstraße 51 | 29 | 36 | 33 | 35 | 33 | 30 | 35 | 31 | 36 | 36 | 33 | 32 | 33 |
27 | Bundesallee 30 | 23 | 27 | 23 | 26 | 20 | 17 | 22 | 19 | 29 | 29 | 26 | 26 | 24 |
28 | Schwarzbach 78 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 37 | 43 | 41 | 42 | 38 | 30 | 37 | 37 |
33 | Kaiserstraße 32 | 36 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 39 | 36 | 41 | 41 | 35 | 38 | 38 |
34 | Haeseler Strasse 94 | 37 | 43 | 42 | 49 | 45 | 38 | 46 | 39 | 45 | 46 | 43 | 43 | 43 |
38 | Friedrich-Engels-Allee 308 | 36 | 37 | 34 | 39 | 38 | 35 | 38 | 36 | 43 | 42 | 37 | 44 | 38 |
43 | Eugen-Langen-Straße 23 | 38 | 39 | 41 | 46 | 43 | 37 | 34 | 41 | 40 | 41 | 34 | 36 | 39 |
45 | Varresbeckerstraße 122 | 37 | 44 | 39 | 45 | 46 | 35 | 50 | 42 | 43 | 43 | 42 | 37 | 42 |
46 | Schützenstraße 74 | 34 | 34 | 33 | 34 | 27 | 25 | 27 | 28 | 34 | 38 | 32 | 34 | 32 |
47 | Gewerbeschulstraße 54 | 30 | 35 | 31 | 36 | 28 | 24 | 30 | 27 | 35 | 37 | 33 | 34 | 32 |
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 50 | 42 | 35 | 34 | 35 | 30 | 23 | 33 | 30 | 29 | 34 | 34 | 34 |
02 | Briller Straße 28 | 70 | 62 | 65 | 59 | 69 | 65 | 49 | 51 | 47 | 46 | 50 | 52 | 57 |
04 | Steinbeck 92 | 54 | 49 | 46 | 49 | 49 | 47 | 36 | 44 | 41 | 40 | 43 | 49 | 46 |
05 | Hochstraße 63 | 60 | 45 | 49 | 56 | 53 | 45 | 36 | 45 | 39 | 32 | 41 | 43 | 45 |
07 | Uellendahler Straße 198 | 52 | 45 | 41 | 37 | 41 | 34 | 26 | 39 | 35 | 29 | 42 | 41 | 38 |
08 | Hofkamp 86 | 47 | 38 | 35 | 40 | 36 | 32 | 28 | 31 | 29 | 28 | 39 | 35 | 35 |
09 | Friedrich-Engels-Allee 184 | 51 | 48 | 46 | 42 | 43 | 40 | 36 | 51 | 40 | 38 | 45 | 47 | 44 |
13 | Rudolfstraße 149 | 57 | 49 | 48 | 53 | 50 | 48 | 35 | 47 | 40 | 37 | 45 | 43 | 46 |
14 | Schönebecker Straße 81 | 47 | 39 | 35 | 41 | 37 | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | 39 | 35 | 37 |
16 | Steinweg 25 | 56 | 54 | 54 | 58 | 56 | 56 | 43 | 54 | 48 | 51 | 53 | 51 | 53 |
17 | Westkotter Straße 111 | 63 | 54 | 50 | 56 | 53 | 53 | 42 | 50 | 46 | 46 | 52 | 51 | 51 |
20 | Wichlinghauser Straße 70 | 48 | 43 | 40 | 42 | 39 | 34 | 29 | 40 | 33 | 32 | 40 | 38 | 38 |
21 | Berliner Straße 159 | 50 | 42 | 43 | 46 | 44 | 44 | 35 | 44 | 36 | 32 | 42 | 40 | 41 |
22 | Heckinghauser Straße 159 | 48 | 42 | 40 | 45 | 40 | 33 | 28 | 40 | 29 | 29 | 39 | 39 | 38 |
24 | Staasstraße 51 | 46 | 34 | 35 | 41 | 35 | 33 | 26 | 32 | 29 | 26 | 33 | 35 | 34 |
27 | Bundesallee 30 | 40 | 29 | 25 | 28 | 25 | 22 | 17 | 25 | 24 | 23 | 29 | 29 | 26 |
28 | Schwarzbach 78 | 51 | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 33 | 40 | 39 | 35 | 42 | 45 | 42 |
33 | Kaiserstraße 32 | 50 | 40 | 43 | 43 | 42 | 36 | 28 | 41 | 37 | 39 | 40 | 42 | 40 |
34 | Haeseler Strasse 94 | 53 | 47 | 50 | 48 | 51 | 49 | 39 | 53 | 42 | 41 | 43 | 43 | 46 |
38 | Friedrich-Engels-Allee 308 | 51 | 41 | 40 | 42 | 37 | 36 | 28 | 40 | 37 | 35 | 41 | 40 | 39 |
43 | Eugen-Langen-Straße 23 | 51 | 44 | 44 | 46 | 50 | 45 | 37 | 44 | 40 | 36 | 43 | 41 | 43 |
45 | Varresbeckerstraße 122 | 57 | 49 | 45 | 45 | 47 | 40 | 37 | 43 | 41 | 35 | 44 | 43 | 44 |
46 | Schützenstraße 74 | 47 | 40 | 33 | 35 | 31 | 32 | 26 | 30 | 31 | 31 | 38 | 40 | 34 |
47 | Gewerbeschulstraße 54 | 45 | 35 | 34 | 35 | 33 | 31 | 25 | 32 | 31 | 29 | 34 | 40 | 34 |
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 39 | 38 | 47 | 34 | 36 | 34 | 30 | 34 | 43 | 36 | 41 | 46 | 38 |
02 | Briller Straße 28 | 57 | 65 | 74 | 65 | 71 | 60 | 59 | 64 | 72 | 53 | 63 | 62 | 64 |
04 | Steinbeck 92 | 48 | 50 | 56 | 49 | 46 | 43 | 41 | 51 | 52 | 42 | 45 | 48 | 48 |
05 | Hochstraße 63 | 42 | 50 | 64 | 49 | 53 | 47 | 43 | 45 | 59 | 47 | 44 | 51 | 50 |
07 | Uellendahler Straße 198 | 41 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 32 | 37 | 47 | 37 | 41 | 49 | 41 |
08 | Hofkamp 86 | 36 | 38 | 46 | 37 | 36 | 32 | 29 | 34 | 42 | 31 | 34 | 43 | 36 |
09 | Friedrich-Engels-Allee 184 | 45 | 51 | 54 | 45 | 45 | 40 | 33 | 41 | 50 | 39 | 42 | 49 | 44 |
13 | Rudolfstraße 149 | 42 | 49 | 58 | 47 | 50 | 46 | 40 | 46 | 53 | 45 | 46 | 53 | 48 |
14 | Schönebecker Straße 81 | 36 | 37 | 43 | 34 | 32 | 37 | 38 | 39 | 47 | 36 | 36 | 43 | 38 |
16 | Steinweg 25 | 54 | 57 | 61 | 54 | 54 | 56 | 51 | 56 | 65 | 42 | 51 | 55 | 55 |
17 | Westkotter Straße 111 | 51 | 53 | 61 | 50 | 51 | 47 | 49 | 51 | 60 | 44 | 51 | 52 | 52 |
20 | Wichlinghauser Straße 70 | 39 | 45 | 52 | 36 | 41 | 40 | 32 | 36 | 49 | 40 | 36 | 47 | 41 |
21 | Berliner Straße 159 | 37 | 46 | 57 | 42 | 46 | 44 | 39 | 45 | 47 | 41 | 36 | 41 | 43 |
22 | Heckinghauser Straße 159 | 37 | 41 | 52 | 41 | 38 | 36 | 28 | 33 | 41 | 36 | 36 | 43 | 38 |
24 | Staasstraße 51 | 32 | 36 | 46 | 34 | 32 | 34 | 28 | 33 | 39 | 31 | 33 | 39 | 35 |
27 | Bundesallee 30 | 25 | 28 | 33 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 30 | 27 | 28 | 33 | 26 |
28 | Schwarzbach 78 | 45 | 47 | 53 | 0 | 40 | 42 | 39 | 44 | 46 | 37 | 44 | 49 | 44 |
33 | Kaiserstraße 32 | 44 | 46 | 51 | 40 | 37 | 40 | 32 | 35 | 45 | 35 | 44 | 44 | 41 |
34 | Haeseler Strasse 94 | 44 | 52 | 54 | 49 | 48 | 43 | 40 | 46 | 58 | 41 | 46 | 50 | 48 |
38 | Friedrich-Engels-Allee 308 | 40 | 43 | 49 | 40 | 37 | 40 | 32 | 35 | 41 | 37 | 42 | 48 | 40 |
43 | Eugen-Langen-Straße 23 | 41 | 44 | 49 | 43 | 43 | 43 | 39 | 44 | 52 | 37 | 44 | 46 | 44 |
45 | Varresbeckerstraße 122 | 43 | 45 | 0 | 42 | 44 | 45 | 41 | 41 | 51 | 37 | 48 | 50 | 44 |
46 | Schützenstraße 74 | 31 | 36 | 39 | 31 | 27 | 29 | 26 | 25 | 34 | 25 | 33 | 45 | 32 |
47 | Gewerbeschulstraße 54 | 32 | 37 | 43 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 31 | 36 | 46 | 35 |
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 41 | 42 | 42 | 39 | 37 | 33 | 30 | 43 | 35 | 44 | 35 | 38 | 38 |
02 | Briller Straße 28 | 65 | 66 | 66 | 76 | 65 | 69 | 64 | 81 | 58 | 62 | 57 | 59 | 66 |
04 | Steinbeck 92 | 52 | 49 | 48 | 52 | 48 | 45 | 46 | 56 | 45 | 48 | 46 | 49 | 49 |
05 | Hochstraße 63 | 46 | 48 | 57 | 56 | 47 | 48 | 45 | 57 | 44 | 56 | 40 | 36 | 48 |
07 | Uellendahler Straße 198 | 46 | 43 | 44 | 39 | 36 | 33 | 30 | 42 | 34 | 44 | 39 | 44 | 39 |
08 | Hofkamp 86 | 41 | 38 | 41 | 39 | 31 | 33 | 30 | 42 | 31 | 37 | 36 | 30 | 36 |
09 | Friedrich-Engels-Allee 184 | 48 | 47 | 49 | 46 | 42 | 41 | 42 | 54 | 41 | 46 | 44 | 44 | 45 |
13 | Rudolfstraße 149 | 46 | 45 | 55 | 53 | 47 | 49 | 41 | 56 | 35 | 51 | 43 | 39 | 47 |
14 | Schönebecker Straße 81 | 40 | 37 | 43 | 41 | 38 | 36 | 31 | 44 | 33 | 41 | 37 | 33 | 38 |
16 | Steinweg 25 | 55 | 53 | 54 | 53 | 56 | 53 | 51 | 59 | 46 | 50 | 53 | 51 | 53 |
17 | Westkotter Straße 111 | 57 | 50 | 57 | 51 | 55 | 52 | 47 | 55 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 |
20 | Wichlinghauser Straße 70 | 40 | 43 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 45 | 31 | 41 | 37 | 35 | 39 |
21 | Berliner Straße 159 | 46 | 45 | 50 | 48 | 41 | 43 | 42 | 51 | 41 | 44 | 39 | 31 | 43 |
22 | Heckinghauser Straße 159 | 41 | 43 | 48 | 43 | 35 | 33 | 30 | 41 | 32 | 45 | 36 | 31 | 38 |
24 | Staasstraße 51 | 40 | 41 | 46 | 30 | 22 | 23 | 26 | 39 | 30 | 36 | 34 | 32 | 33 |
27 | Bundesallee 30 | 29 | 28 | 33 | 30 | 23 | 23 | 20 | 28 | 22 | 30 | 25 | 24 | 26 |
28 | Schwarzbach 78 | 50 | 47 | 47 | 49 | 43 | 45 | 43 | 52 | 44 | 50 | 45 | 46 | 47 |
33 | Kaiserstraße 32 | 46 | 42 | 49 | 42 | 38 | 36 | 31 | 46 | 35 | 47 | 43 | 44 | 41 |
34 | Haeseler Strasse 94 | 49 | 46 | 55 | A | 47 | 48 | 41 | 60 | 44 | 48 | 42 | 43 | 48 |
38 | Friedrich-Engels-Allee 308 | 43 | 43 | 49 | 41 | 39 | 33 | 31 | 40 | 34 | 44 | 40 | 34 | 39 |
39 | Sillerstraße 6 | 36 | 32 | 41 | 43 | 35 | 32 | 26 | 31 | 27 | 33 | 35 | 28 | 33 |
40 | Am Dorpweiher 22 / 24 | 48 | 40 | 46 | 37 | 36 | 30 | 30 | 29 | 28 | 34 | 42 | 38 | 36 |
43 | Eugen-Langen-Straße 23 | 47 | 42 | 48 | 45 | 41 | 46 | 41 | 54 | 40 | 44 | 38 | 36 | 43 |
44 | Sonnbornerstraße 158 | 34 | 33 | 39 | 40 | 29 | 30 | 26 | 31 | 29 | 33 | 35 | 27 | 32 |
MP | Messort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = Ausfall | Ø = Mittelwert | ||||||||||||||
01 | Nevigeser Straße 98 | 32 | 33 | 46 | 42 | 37 | 33 | 36 | 32 | 40 | 39 | 41 | 40 | 38 |
02 | Briller Straße 28 | 55 | 56 | 69 | 61 | 62 | 57 | 74 | 57 | 66 | 60 | 59 | 63 | 61 |
04 | Steinbeck 92 | 44 | 51 | 57 | 53 | A | 43 | 57 | 46 | 49 | 44 | 44 | 49 | 49 |
05 | Hochstraße 63 | 30 | 29 | 54 | 56 | 43 | 48 | 47 | 38 | 56 | 41 | 45 | 45 | 44 |
